L A   O N Z A
RESULTADOS
EXPERTOS X
Vueltas :  5   +00.00
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -------- --------
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP # 4 LAP # 5
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -------- --------
1 125 ADRIAN GARCIA VELARDE 00:33:59 01:08:02 01:43:29 02:20:11 02:58:07
2 279 MARIO RUIZ CHAPA 00:34:23 01:08:58 01:44:18 02:21:41 03:00:30
3 142 JAVIER PEREZ RODRIGUEZ 00:34:18 01:08:54 01:44:20 02:21:44 03:02:25
4 55 ESTEBAN ZUNIGA 00:34:34 01:11:31 01:49:04 02:27:28 03:07:59
5 11 RYAN SULLIVAN 00:34:20 01:08:56 01:45:03 02:27:19 03:11:44
6 112 LUIS CARLOS CARNERO MONCAYO 00:34:16 01:08:16 01:45:41 02:28:10 03:13:56
7 1 CALIXTRO ARMENDARIZ TORRES 00:35:42 01:15:23 01:55:07 02:36:11 03:19:38
DNF 63 ALEJANDRO COLLINS GONZALEZ 00:36:07 01:13:59
DNF 348 ERIK PALMA 00:37:21 01:21:16
L A   O N Z A
RESULTADOS
 2  AVANZADOS AA
Numero de Vueltas :  4   -00:30
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -------
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP # 4
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -------
1 179 JAIME ROBLES HINOJOS 00:35:29 01:11:19 01:49:08 02:28:24
2 128 ROBERTO MIRAMONTES MIRAMONTES 00:36:23 01:14:03 01:54:14 02:35:25
3 2 ALFREDO PANCHO GLORIA 00:36:04 01:11:42 01:52:08 02:36:51
4 178 JUAN PABLO VILLELA PADILLA 00:38:52 01:18:27 01:59:42 02:42:11
5 162 ENRIQUE PARRA CRUZ 00:35:11 01:11:38 01:55:49 02:43:33
6 27 EDUARDO RANGEL 00:36:46 01:15:46 01:58:33 02:45:06
7 79 SERGIO ROLDAN GUERRA 00:38:47 01:19:28 02:03:07 02:45:53
8 46 JACOB NUNEZ LOPEZ 00:38:45 01:19:02 02:00:18 02:46:15
9 359 DARIO GABALDON 00:40:35 01:23:23 02:04:55 02:49:45
10 328 LUIS EDUARDO VARELA FERREYRA 00:39:48 01:21:11 02:03:55 02:51:03
11 407 FRANCIS FOULET 00:39:23 01:21:34 02:05:21 02:51:37
12 81 RAUL CRENIER CRENIER 00:40:52 01:23:39 02:12:59 03:03:41
13 232 CRISTIAN FERNANDEZ 00:41:20 01:26:47 02:14:19 03:04:18
DNF 80 MANUEL BELTRAN PARADA 01:47:30 01:43:33
DNF 149 ALVARO MARTIN DEL CAMPO G 01:18:50 02:00:41 02:47:12
DNF 166 IVAN BORUNDA 00:36:38 01:18:25
DNF 238 SERGIO ACOSTA SALDIVAR 00:40:18
DNF 323 JAIME CARNERO MONCAYO 00:44:17 01:26:19 02:29:18
L A   O N Z A
RESULTADOS
 3  MASTER 30 M
Numero de Vueltas :  4   -01:00
--- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- --------
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP # 4
--- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- --------
1 82 ALFREDO NUNEZ SILVA 00:36:43 01:13:21 01:50:58 02:32:21
2 210 KEVIN URBANCZYK 00:37:14 01:14:40 01:53:32 02:33:49
3 213 EDUARDO BACA BACA F 00:38:55 01:17:50 01:59:28 02:42:15
4 137 HERNANDO FELIX BUSTILLOS 00:38:50 01:18:29 01:59:31 02:43:23
5 123 JAIME OMAR ARREDONDO ARAGONEZ 00:45:03 01:30:52 02:24:22 03:23:32
DNF 126 ENRIQUE GONZALEZ
L A   O N Z A
RESULTADOS
 4  AVANZADOS A
Numero de Vueltas :  3  -01:30
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP #
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
1 176 ALONSO PARRA SILVA 00:39:11 01:18:23 01:58:31
2 248 JORGE LOPEZ 00:39:51 01:18:46 02:00:14
3 6 FRANCISCO J. ESPINOZA 00:39:58 01:18:54 02:02:29
4 306 JESUS MOMTES 00:39:45 01:20:48 02:04:04
5 159 PEDRO GONZALEZ VECINO 00:38:59 01:20:28 02:07:23
6 85 SERGIO ACOSTA ORTEGA 00:41:28 01:22:11 02:07:29
7 132 JUAN CARLOS MIRAMONTES 00:41:01 01:22:53 02:08:34
8 72 CESAR ACUNA QUEZADA 00:41:23 01:22:33 02:09:52
9 181 CARLOS OMAR SANTANA PEINADO 00:42:07 01:24:18 02:15:34
10 241 JUAN VIGILIO CRUZ 00:42:17 01:27:37 02:15:48
11 98 EDUARDO GONZALEZ 00:44:46 01:29:24 02:17:53
12 108 DANIEL PEREZ GARZA 00:44:44 01:30:18 02:18:56
13 390 CARLOS ENRIQUE VALE VAZQUEZ 00:41:15 01:27:34 02:21:05
14 134 ARMANDO CASTANEDA VARELA 00:44:41 01:31:31 02:25:37
15 332 JOSE EDUARDO MILAN 00:45:53 01:32:50 02:25:50
16 193 RAFAEL MAYNEZ 00:48:26 01:38:42 02:30:25
17 171 HECTOR ANTONIO SOTO QUEZADA 00:49:09 01:39:07 02:30:59
18 143 JUAN DAVID ORTIZ SANCHEZ 00:48:12 01:37:53 02:32:18
19 161 MARCO RIVAS 00:48:51 01:38:44 02:33:08
20 244 JAMES WEBB 00:48:32 01:37:59 02:34:05
21 192 SOCORRO SEBASTIAN PANCHO 00:50:52 01:39:45 02:41:02
22 294 JOHNNY OHNMACHT 00:52:34 01:44:25 02:43:16
23 40 CARLOS A. VALLES R. 00:51:13 01:48:28 02:51:58
24 201 HECTOR MERINO MENDEZ 00:44:25 01:28:18 03:02:23
25 167 LUIS VILLAREAL 00:52:37 01:53:01 03:02:32
26 233 RICARDO HERAS 00:53:00 01:55:59 03:17:04
DNF 38 HUGO ZAFIRO GONZALEZ 00:42:56 01:35:27
DNF 129 JOSE LUIS URQUIDI RIVERA
DNF 136 JUAN ALVINO PANCHO GLORIA 00:42:11
DNF 148 MIGUEL BLANCAS
DNF 205 HECTOR DE LEON 00:54:25 02:04:59
DNF 228 LUIS ALONSO MURILLO SANCHEZ 00:41:17 01:25:52
DNF 249 RAUL MENA 00:56:46 02:12:03
DNF 250 OSCAR JESUS CRIOLLO M 00:52:53
DNF 281 ALEJANDRO ROJERO 00:45:09
DNF 339 FRANCISCO ANDRADE PORTILLO 00:57:31 01:56:30
DNF 412 SERGIO VALLES GALAVIZ 00:53:06 01:38:27
RESULTADOS
 5  AVANZADOS B
Numero de Vueltas :  3  -02:00
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP #
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
1 4 MIGUEL PANCHO GLORIA 00:39:25 01:17:11 01:58:00
2 53 JOEL CORDERO 00:39:05 01:19:16 02:01:01
3 212 ANTONIO BACA FRANCO 00:40:58 01:20:35 02:02:04
4 221 ENRIQUE PINEDA MELO 00:40:55 01:20:38 02:03:48
5 245 DUSTIN BARTON 00:41:27 01:22:27 02:05:08
6 334 FLAVIO GABALDON 00:41:57 01:23:19 02:06:48
7 107 OSCAR ACOSTA 00:42:19 01:25:41 02:11:05
8 120 LUIS BORJON PORTILLO 00:44:12 01:27:42 02:11:57
9 66 AARON CARRASCO 00:45:11 01:27:12 02:12:19
10 106 CARLOS BELKOTOSKY 00:44:03 01:27:43 02:14:23
11 59 FERNANDO SALAZAR 00:44:51 01:28:46 02:15:15
12 231 MARCO ANTONIO MARINES 00:44:57 01:29:10 02:17:51
13 127 RAFAEL ACOSTA ACOSTA 00:45:59 01:30:01 02:18:49
14 56 MAURICIO PESCHARD 00:46:00 01:31:18 02:19:27
15 119 CESAR MAGANA 00:46:14 01:31:56 02:19:53
16 415 DAVID HUERECA 00:44:23 01:28:21 02:20:48
17 356 ANGEL AVALOS 00:45:25 01:35:20 02:21:16
18 285 GILBERTO COKER PONCE 00:47:06 01:32:36 02:21:28
19 61 RICARDO OLVERA 00:48:22 01:34:14 02:21:31
20 288 CARLOS AMADOR 00:45:01 01:32:33 02:23:04
21 313 BALA FERNANDEZ 00:45:38 01:34:53 02:23:18
22 251 JESUS GALLARDO 00:44:54 01:32:30 02:23:50
23 273 RAUL ARANA 00:47:41 01:35:41 02:26:13
24 160 MAURICIO RODRIGUEZ 00:48:28 01:35:58 02:29:15
25 173 EDGARDO FEDERICO HERNANDEZ V 00:55:00 01:42:31 02:30:16
26 224 SALVADOR MARRUFO GUZMAN 00:46:41 01:34:38 02:30:17
27 286 RUBEN JACA 00:48:48 01:38:38 02:31:38
28 65 SERGIO CARRASCO 00:50:13 01:39:22 02:31:47
29 357 GUILLERMO MICHEL 00:49:49 01:41:32 02:33:18
30 341 JESUS PRADO 00:55:35 01:44:23 02:33:25
31 400 RAUL CARDONA 00:51:31 01:42:39 02:34:43
32 156 FRANCISCO CASTRO ARREOLA 00:49:17 01:40:17 02:38:59
33 314 JUAN CAMARGO MASSAR 00:50:40 01:44:38 02:43:00
34 280 MARIO H MEDINA 00:52:41 01:45:54 02:43:14
35 139 MAURICIO ANDRE RANGEL FLORES 00:56:05 01:48:41 02:52:02
36 304 PEDRO LUIS BORQUEZ ANTILLON 00:54:29 01:51:05 02:56:49
37 300 OCTAVIO RODRIGUEZ GONZALEZ 00:54:31 01:51:50 02:58:11
38 310 RAFAEL SOTO SOTO 00:52:19 01:55:44 03:02:43
39 383 JOSE HERNANDEZ 00:57:34 02:00:30 03:10:22
40 287 JORGE LIMONES GONZALEZ 00:47:03 01:38:49 03:20:45
DNF 177 ROBERTO CARLOS 00:50:30
DNF 254 RAUL CHAPARRO 00:55:05 02:09:30
DNF 284 ARMANDO CURTE 01:01:34 02:10:10
DNF 303 JOSE MARIA CAMPOY SALGUERO 01:00:33 02:05:32
L A   O N Z A
RESULTADOS
 6  FAMENIL EXP Y
Numero de Vueltas :  3    -02:30
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP #
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
1 194 BRENDA EVIVIN YEPIZ SUAREZ 00:46:16 01:31:24 02:20:00
2 278 SHANNON GIBSON 00:57:37 01:39:43 02:21:46
3 195 DIANA ALMEIDA 00:48:43 01:35:23 02:24:19
DNF 196 KATHERINE VERBURG
L A   O N Z A
RESULTADOS
 7  JUVENIL MENOR J
Numero de Vueltas :  2   +00:00
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP #
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
1 402 DIEGO LEONARDO JUAREZ M 00:31:41 01:05:52
2 43 MARCO MUNOZ 00:33:56 01:09:13
3 42 CARLOS MEZA Q. 00:36:29 01:13:27
4 308 ALEJANDRO LARA PEREZ 00:34:22 01:14:12
5 57 ARON ESTRADA 00:35:54 01:14:40
6 297 HECTOR ARTURO CANO MUNOZ 00:35:49 01:14:53
7 124 ANDRES LEAL 00:36:02 01:15:02
8 180 RAMON ALBERTO PEREZ PEREZ 00:35:45 01:17:49
9 253 HARRY YOCHEM 00:38:27 01:21:12
10 266 PEDRO MORENO ALONSO 00:37:48 01:22:36
11 217 FERNANDO MOLINA CHAVIRA 00:41:48 01:25:01
12 114 FERNANDO VARGAS MOLINA 00:41:55 01:25:47
13 14 ROBBIE BAYLES 00:42:03 01:26:33
14 15 ERIC DUBS 00:44:07 01:33:12
15 16 ADAM LOWENSTEIN 00:47:17 01:35:32
16 13 KYLE HOWARD 00:47:30 01:36:46
17 404 HUGO ZAPATA RUBIO 00:47:54 01:37:41
18 342 LUIS HERNANDEZ 00:47:43 01:39:15
19 26 RILEY CHANTERS 00:49:29 01:51:51
20 260 JULIO RINCON 00:57:14 02:01:32
21 394 ALVARO IVAN GONZALEZ MONTIEL 00:57:25 02:03:34
DNF 34 CESAR GAYTAN URIAS
DNF 118 MARIO ALBERTO MENDOZA PINEDA
DNF 153 JAVIER ISRAEL CORREA PEREA 00:51:44
DNF 269 DEMSY DOMINGUCA
DNF 309 JORGE MAC GREGOR MAIGRE 00:37:55
DNF 379 JOSE CARLOS VILLALOBOS CARAVEO 00:47:38
DNF 410 JAVIER EDGAR ROMERO
L A   O N Z A
RESULTADOS
 8  JUVENIL MAYOR N
Numero de Vueltas :  3  -03:00
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP #
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
1 182 SAUL ANTONIO FIGUEROA MIRANDA 00:38:13 01:13:31 01:51:01
2 184 HECTOR JAVIER CASTRO APONTE 00:39:09 01:16:41 01:55:40
3 318 JOSE ESTANISLADO PEREZ E. 00:41:31 01:21:14 02:03:46
4 223 SALVADOR MARRUFO MARIN 00:46:00 01:27:49 02:10:58
5 185 DAVID ALEJANDRO DIEZ 00:44:06 01:26:49 02:11:00
6 389 RAFAEL VEGA RAMIREZ 00:45:56 01:28:26 02:23:08
7 321 FELIPE ARMANDO AGUILAR SAENZ 00:48:52 01:34:49 02:24:10
8 44 GILBERTO AGUILAR MEYER 00:49:56 01:34:58 02:25:10
9 12 RYAN PLAISTED 00:51:32 01:38:24 02:26:24
10 358 ULISES GABALDON 00:48:10 01:35:18 02:27:56
11 343 JULIAN BERNARDEZ 00:49:12 01:38:46 02:30:52
12 344 ROMAN RIOS 00:50:49 01:40:21 02:37:05
13 146 MIGUEL ALONSO ORTIZ SANCHEZ 00:52:39 01:44:48 02:52:57
14 345 VIRGILIO HERRERA 00:54:56 01:50:44 02:58:51
DNF 183 FRANCISCO JAVIER CRUZ RAMIREZ
DNF 346 ARTURO CARDIEL 02:04:24
L A   O N Z A
RESULTADOS
 9  MASTER 40 W
Numero de Vueltas :  2  -03:30
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP #
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
1 403 PEDRO L JUAREZ 00:41:25 01:19:24
2 17 DAVID APPLETON 00:42:42 01:23:06
3 255 JAVIER ROJAS 00:42:40 01:23:35
4 60 JORGE MENDEZ ROMERO 00:47:15 01:28:11
5 138 CARLOS RAMOS 00:45:44 01:29:51
6 187 JESUS GAMEZ TORRES 00:47:20 01:32:19
7 87 JAVIER AVILA DAVILA 00:47:22 01:32:40
8 101 JOSE GERARDO JASSO 00:47:18 01:38:04
9 315 ULISES MUNOZ VARGAS 00:50:32 01:39:00
10 99 PATRICIO VILLALOBOS V 00:50:44 01:39:39
11 295 OSCAR MARMOLEJO GONZALEZ 00:51:28 01:40:10
12 322 ARTURO LOYA TORRES 00:52:33 01:40:13
13 331 JOSE DOLORES GOMEZ VALDEZ 00:51:23 01:41:51
14 352 FEDERICO RAMOS 00:52:02 01:44:16
15 47 JUAN CARLOS PEREZ CASTRO 00:52:30 01:44:41
16 325 JOSE LUIS CASTRELLON DOMINGUEZ 00:50:54 01:46:48
17 226 LUIS FEDERICO MURILLO LOPEZ 00:54:07 01:49:45
18 305 ENRIQUE RIVERA 00:54:15 01:50:06
19 75 JOSE MANUEL ACUNA GONZALEZ 00:54:50 01:51:47
20 115 JOSE LUIS VARGAS 00:53:54 01:52:37
21 302 JOAQUIN ALFARO 00:57:40 01:59:08
22 298 HECTOR ARTURO CANO RIVERA 01:00:46 02:05:44
23 261 MOISES RINCON REYES 01:09:01 02:16:45
24 277 SERGIO GARCIA 01:10:59 02:22:47
DNF 36 BERNARDO BLANCO MATA
DNF 133 ROBERTO GUTIERREZ COMPEAN 01:13:51
DNF 147 HECTOR PEREZ OLMOS 01:03:35
DNF 198 BRUNO JESUS ANOTA MALCON
DNF 243 SAMUEL SANTANA
DNF 256 JORGE CLARKE
DNF 292 CARLOS MARTINEZ
DNF 372 ISIDRO DELGADO 02:21:15
L A   O N Z A
RESULTADOS
10  MASTER 50 Z
Numero de Vueltas :  2   -00:30
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP #
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
1 259 ROLANDO PINEDA 00:47:19 01:33:29
2 271 JORGE URIAS 00:47:35 01:33:46
3 234 LUIS MARINES VARGAS 00:45:35 01:37:31
4 37 ROY SPANN 00:48:22 01:43:39
5 116 CALIXTO RIVAS 00:55:33 01:52:40
DNF 330 ALFONSO VALDES
L A   O N Z A
RESULTADOS
11  FEMENIL PUNT. F
Numero de Vueltas :  2  -01:00
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP #
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
1 283 LOUISE OSTLING 00:41:59 01:23:10
2 229 JULIETA MURILLO SANCHEZ 00:47:58 01:35:00
3 22 WALLIS SPEARS 00:49:39 01:39:21
4 227 PAMELA ANAHI DONATI SIGALA 00:50:33 01:40:54
5 399 REFUGIO ZUNIGA GALVAN 00:51:48 01:45:48
6 174 VERONICA AGUILERA 00:53:04 01:47:32
7 387 MALAIKA CANO 00:53:30 01:48:14
8 311 PATRICIA SAYAGO 00:52:43 01:48:51
9 337 ALEJANDRA CERON CEDREA 00:55:59 01:54:40
10 86 DIANA SOLORZANO 00:55:30 01:56:42
11 62 VIOLETA OLVERA 00:58:02 01:58:16
12 267 SONIA MORENO ALONSO 00:57:32 02:04:31
DNF 64 MARCELA CONTRERAS 01:11:01
DNF 208 MARIA GUADALUPE RAMOS ESTRADA 01:07:20
DNF 388 ANGELICA MARIA CANO LOPEZ 00:56:02
DNF 398 REFUGIO ZUNIGA GALVAN
L A   O N Z A
RESULTADOS
12  PRINCIPIANTES A
Numero de Vueltas :  2  -01:30
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
LUGAR NUM NOMBRE C O M P E T I D O R LAP # 1 LAP # 2 LAP # 3 LAP #
----- ----- ------------------------------ -------- -------- -------- -----
1 69 CASTO MERINO 00:37:11 01:14:48
2 84 DAVID GARCIA G 00:37:09 01:14:50
3 35 JUAN DURAN VAZQUEZ 00:38:17 01:16:18
4 406 JOSE MANUEL JIMENEZ 00:40:53 01:21:21
5 5 JOSE I. RAMIREZ RAMIREZ 00:38:30 01:22:31
6 73 ADRIAN ACUNA QUEZADA 00:42:22 01:22:54
7 68 DANIEL IVAN MANRIQUEZ PARADA 00:42:53 01:24:41
8 111 LUIS CARLOS CARNERO MENDOZA 00:42:33 01:25:04
9 58 GUSTAVO CERRILO 00:41:52 01:25:42
10 405 OSCAR RUIZ ORDONEZ 00:41:14 01:26:13
11 88 FRANCISCO JAVIER AVILA GASPAR 00:43:20 01:26:25
12 199 BRUNO ELIAS ANOTA RAMIREZ 00:45:57 01:29:26
13 135 ANTONIO GARCIA MORIEL 00:44:57 01:30:01
14 377 RAUL PINON TREVIZO 00:45:32 01:32:56
15 18 ROSS CANELL 00:45:42 01:33:08
16 381 OSCAR OSTOS ESCOBAR 00:47:29 01:33:34
17 391 FABIO DIAZ SANTILLAN 00:47:25 01:33:36
18 237 MAURICIO VILLELA PADILLA 00:47:27 01:33:38
19 67 FELIPE NERI RAMIREZ RAMOS 00:45:26 01:33:40
20 96 MARCO ZARAGOZA 00:47:59 01:40:00
21 145 JOSE MANUEL CONTRERAS GALAVIZ 00:51:39 01:43:54
22 317 ANDRES VEGA RAMIREZ 00:49:35 01:46:15
23 299 JORGE ARTURO SANDOVAL 00:56:20 01:46:22
24 28 CHAZ GUNNIN 00:54:54 01:48:25
25 349 GABRIEL DE LEON CHACON 00:52:56 01:48:56
26 24 GREG ZIMMERMAN 00:57:45 01:49:42
27 319 ROBERTO VALDIVIA 00:58:38 01:52:06
28 32 GRAY MASON 00:57:48 01:54:53